コンディション
表記方法
盤質(コンディション)の表記方法は世界標準となる、アメリカの『Goldmine Price』誌の評価基準に準拠しております。「盤質コード・プレスコード・国コード」といった各コードの詳細は下記を参照ください。
盤質コード 上から順番に良好
| 省略表記 | 英文表記 | 詳 細 |
|---|---|---|
| SS | Still Sealed | 未開封(主にLPに対して使う) |
| NEW | New | 新品商品 |
| M | Mint | ほぼ新品同様 |
| NM | Near Mint | 限りなくミントに近い極美品。厳しいコレクターの方でも満足する本当の美品にのみに適用 |
| VG+ | Very Good Plus | 保存状態の良い中古レコード。表面傷も少なく盤面にも光沢があり、目立つノイズも無し。良好盤 |
| VG | Very Good | アメリカから輸入された平均的な中古盤レコード。表面キズが少々有り、曲間や静かな箇所ではストレスに感じない程度のノイズが入ることも有り |
| VG- | Very Good Minus | 傷や擦れが目立ち、大きめなプチノイズが出る箇所有り |
| G | Good | 見るからに深い傷や、ストレスに感じられるノイズ有り ※盤質によるクレーム対象外商品 |
| P | Poor | 激しい傷やノイズも多く、ヒビが入っていたり再生不可能なガラクタ盤 ※基本的にこのレベルは販売しませんが、盤質によるクレーム対象外商品 |
補足コード
| 省略表記 | 英文表記 | 詳 細 |
|---|---|---|
| DJ | Promo | 宣伝用サンプル盤。ホワイト・レーベル盤が多い |
| DJSTOL | DJ Stamp / Sticker On Label | プロモーション用ステッカー、又はスタンプがある |
| WOL | Writing On Label | レーベル上に書き込み有り |
| SWOL | Small WOL | レーベル上に小さな書き込み有り |
| SOL | Sticker On Label | ステッカーやシール、タグがレーベルに張ってある |
| DH | Drill Hall | レーベルにドリル穴が空いている |
| WOC | Writing On Cover | スリーブ上書き込み有り LP等 |
| LD | Label Damage | レーベル損傷 |
| CD | Cover Damage | スリーブ損傷 LP等 |
| SLD | Slight Label Damage | レーベルやや損傷 |
| TROL | Tear On Label | レーベルにはがれ落ちあり |
| LT | Label Teared | レーベル剥離 |
| ML | Miss-Labeled | 別タイトルのレーベル |
| LR | Label Reversed | 表と裏のレーベルが逆 |
| CO | Cut Out | カット盤:レーベル、ジャケットにドリル穴。コーナーカット |
| NOC | No Original Center | オリジナル・センター無し/UK盤のみ |
| JS | Juke-box Scratch | ジュークボックス傷有り、再生には影響無し |
| EW | Edge Warp | 反り有り |
| SEW | Slight Edge Warp | 少々反り有り。SWの場合も有り |
| OC | Off Center | センターずれ |
| Crack | Crack | ひび割れ |
| CB | Cue Burn | DJ等が使用したレコードで、頭だし部分が摩擦で焼けて、「チリチリ」、「チチチチ」という風なノイズが入る |
| HD | Heat Damage | 熱を帯びた事による、盤焼け部分の「ザッ、ザッ」、「シャア、シャア」というノイズ |
| NAP/DNAP | Not Affect Play / Do Not Affect Play | 音質に影響無し |
| ACI | A Cave In Record | 盤に部分的な陥没、又は突起有り |
| BN | Bubble Noise | 盤に異物や気泡が入り、その突起により出るノイズ |
| HS | Hissing Sound | ヒスノイズ有り |
| CE | Center Extended | センター拡張 |
| H | Heavy, Hard | 上記コードの前に付け、激しい/著しいを表す |
| C | Curb | 盤がおわん状に湾曲している。再生に支障の無い場合が多い |
| S | Slight, Small | 上記コードの前に付け、少々/小さいを表す |
| WD | Water Damage | ウォーター・ダメージがある |
| RW | Ring Wear | ジャケットやレーベル面に擦れがある |
| SM | Spindle Mark | レーベルにヒゲがある |
プレスコード
| 省略表記 | 英文表記 | 詳 細 |
|---|---|---|
| Pre/Blanc | Pre-Release | プレリリース、テストプレスの無地レーベル |
| 2nd | Second | セカンドプレス |
| RI | Re-Issue | 版権を所持した再発盤 |
| RE | Re-Products | 版権を所持しない再発盤。リプロ/ブート盤 |
国コード
| 省略表記 | 英文表記 | 詳 細 |
|---|---|---|
| US | United States Pressing | アメリカ盤 |
| UK | United Kingdom Pressing | イギリス盤 |
| CA | Canadian Pressing | カナダ盤 |
| EU | European Pressing | ヨーロッパ盤 |
| OZ | Australia Pressing | オーストラリア盤 |
| JP | Japanese Pressing | 日本盤 |
● レコードの評価方法と参考文献
当店では中古レコードに対する、世界基準の価値観を優先した評価を行っております。
7インチ/LPアルバム共に、米『Goldmine』社発行によるプライス・ガイドによる検証や、その他の専門書籍、または各専門サイトからの情報を基にいたしております。


(左)7インチ専門書、(右)LPアルバム専門書
マニアックなレコードに関しては、さらに専門的なプライス・ガイドを用いております。


(左)リズム&ブルース専門書、(右)ロカビリー/ブラック・ロッカー/インスト物専門書
コメントで明記しております“チャート・ヒット”のランキング順位は、Joel Whitburn 氏監修による専門書からの情報を参考にいたしております。


(左)1955-1986年の間にビルボード・ポップチャートで100位以内のヒットを網羅した専門書
(右)1942-1999年の間にビルボード・R&Bチャートで100位以内のヒットを網羅した専門書
その他書籍や、インターネット上にある専門のホームページを参考に、レコードの評価やコメントを作成いたしております。
7インチ/LPアルバム共に、米『Goldmine』社発行によるプライス・ガイドによる検証や、その他の専門書籍、または各専門サイトからの情報を基にいたしております。


(左)7インチ専門書、(右)LPアルバム専門書
マニアックなレコードに関しては、さらに専門的なプライス・ガイドを用いております。


(左)リズム&ブルース専門書、(右)ロカビリー/ブラック・ロッカー/インスト物専門書
コメントで明記しております“チャート・ヒット”のランキング順位は、Joel Whitburn 氏監修による専門書からの情報を参考にいたしております。


(左)1955-1986年の間にビルボード・ポップチャートで100位以内のヒットを網羅した専門書
(右)1942-1999年の間にビルボード・R&Bチャートで100位以内のヒットを網羅した専門書
その他書籍や、インターネット上にある専門のホームページを参考に、レコードの評価やコメントを作成いたしております。
